Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 11:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Лесное и садово-парковое хозяйство (заочное) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лесное дело | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Информатика / Биология с основами экологии / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / Биология / География / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 177-161-431 72 | 223 | 223 | 64 | 69 | 90 | 0 | ||||
2 | 163-230-307 20 | 186 | 183 | 74 | 61 | 48 | 3 | ||||
3 | 149-040-445 48 | 5 | 0 | 5 | |||||||
4 | 175-572-193 96 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 166-093-628 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 177-550-857 08 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 186-050-170 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 143-731-764 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 175-151-886 80 | 0 | 0 | 0 | ✓ | ||||||
10 | 175-820-825 90 | 0 | 0 | 0 | ✓ |